Produkteinführung
Das 11-kW-Wallbox-EV-Ladegerät von Sanwish verfügt über einen flexiblen Ausgangsleistungsbereich von 7,2 kW, 11 kW und 22 kW über seine IEC 62196-2-kompatible Typ-2-Buchse, um die Anforderungen aller Fahrzeugkategorien zu erfüllen.
Produktmerkmale
Geöffnete Erkennung
Stoppt den Ladevorgang und gibt einen Alarm aus, wenn es geöffnet wird.
Fernverwaltung
Fernsteuerung und Anzeige des Ladeverlaufs.
Auslaufschutz
Mit Sensor Typ A + DC6mA-Sensor.
Vielseitige Konnektivität
Ethernet- und Wi-Fi-Verbindung
Temperaturschutz
Bei Übertemperatur den Betrieb abbrechen
Betriebstemperatur
Von -30 Grad bis +50 Grad
Smart Device APP/Ladeadministratorprogramm
Das 11-kW-Wallbox-Ladegerät für Elektrofahrzeuge von Sanwish unterstützt Fernüberwachung und -verwaltung über seine leistungsstarke Cloud-Plattform und mobile App, sodass Betreiber Benutzerkonten, Stationsstatus, Energielieferungen und Nutzungsdaten von jedem Smart-Gerät aus verwalten können.
Produktparameter
| Produktspezifikation | |||
| Modell | SW-AC72-01 | SW-AC11-01 | SW-AC22-01 |
| Elektrische Eigenschaften | |||
| Eingangsspannung | 230 V Wechselstrom ±10 % | 380 V Wechselstrom ±10 % | 380 V Wechselstrom ±10 % |
| Ausgangsspannung | 230 V Wechselstrom ±10 % | 380 V Wechselstrom ±10 % | 380 V Wechselstrom ±10 % |
| Eingangsstrom | 32A | 16A | 32A |
| Ausgangsstrom | 32A | 16A | 32A |
| Ausgangsleistung | 7,2 kW | 11kW | 22 kW |
| Nennfrequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Klasse | I | I | I |
| Leckstromerkennung | Gleichstrom 6 mA + Wechselstrom 30 mA | Gleichstrom 6 mA + Wechselstrom 30 mA | Gleichstrom 6 mA + Wechselstrom 30 mA |
| Produkteigenschaften | |||
| Aufladekabel | 3,5 m/5 m/8 m optionale Länge | ||
| Bezugsmaterial | PC + ASA | ||
| Installationsmethode | Wandmontage / Bodenständer | ||
| Kommunikationsprotokoll | OCPP 1.6J-SON | ||
| Sicherheitsnorm | EN IEC61851-21-2-2021; EN IEC61000-6-1-2019; | ||
| EN IEC61000-6-2-2019; EN IEC61000-6-3-2021; | |||
| EN IEC61851-1-2019; EN IEC61000-6-42019; | |||
| ETSI EN300 328 V2.2.2:2019; ETSI EN 300 330 V2.1.1:2017; | |||
| ETSI EN301 489-1 V2.2.3:2019; ETSI EN301 489-3 V2.1.1:2019; | |||
| ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020; EN IEC62311:2020; IEC61851-1-2017 | |||
| Produktgarantie | 2 Jahre | ||
| Bewerbungsseite | Drinnen draußen | ||
| Arbeitstemperatur | -30 Grad ~ +50 Grad | ||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 5 %-95 %.Keine Kondensation | ||
| Luftdruck | 80 kPa bis 101 kPa | ||
| Produktfunktion | |||
| Netzwerk-Gateway | Bluetooth, WLAN, 4G | ||
| Ladeverfahren | Geplantes Laden, Fernstart und -stopp, Plug-and-Charge | ||
Beliebte label: 11 kW Wallbox EV-Ladegerät, China 11 kW Wallbox EV-Ladegerät Hersteller, Lieferanten, solarbetriebenes Ladegerät für EVs, Ladegerät für persönliche Elektrofahrzeuge, Ladegerät für Prototype -Elektrofahrzeuge, Ladegerät für Flotten -Elektrofahrzeuge, Ladegerät für Bildungsfahrzeuge, Ladegerät für öffentliche Elektrofahrzeuge







